New
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2

2024 Hyundai i30 CN7.V2

$28,990

Excl. Govt. Charges
0 views
6,042 km
Automatic
Sedan
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2
2024 Hyundai i30 CN7.V2

Car Details

2024 Hyundai i30 CN7.V2
Used Car
Constantly Variable Transmission
Sedan
6,042 km
Petrol
Stock no: 5015419
Build Date: May 10, 2024
Tweed Heads NSW 2485
ATLAS WHITE
Front Wheel Drive
5 seats
4 doors
1999 cc
3 views
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quayside Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD036671

Click to reveal phone number. Stock no: 5015419
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quayside Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sharp Motor Group - Sales map
Sharp Motor Group
Sales
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
DL: MD036671
Quayside MahindraMahindra Dealer in Lismore & Ballina NSW. Dealer License: MD18553. Motor Vehicle Repairer: MVRL38808. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio