2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II

2015 Hyundai i30 Active

$16,990

Excl. Govt. Charges
0 views
86,051 kms
Automatic
Hatch
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II

Car Details

2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
Used Car
Sports Automatic
Hatch
86,051 kms
Petrol
Stock no: 5015030
Tweed Heads NSW 2485
White
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1797 cc
62 views
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quayside Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 5015030
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quayside Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sharp Motor Group
Sales
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
DL: MD036671
Quayside MahindraMahindra Dealer in Lismore & Ballina NSW. Dealer License: MD18553. Motor Vehicle Repairer: MVRL38808. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio